| Model | Harga |
|---|---|
| Mazda2 V MT | Rp 204.800.000 |
| Mazda2 V AT | Rp 215.600.000 |
| Mazda2 Sport MT | Rp 203.400.000 |
| Mazda2 Sport AT | Rp 213.400.000 |
| Mazda2 R MT | Rp 225.800.000 |
| Mazda2 R AT | Rp 236.100.000 |
| Mazda2 RZ AT | Rp 246.300.000 |
| Mazda6 Regular Color | Rp 561.000.000 |
| Mazda6 Soul Red Color | Rp 564.700.000 |
| Mazda8 | Rp 529.600.000 |
| Mazda VX-1 R Grade | Rp 193.000.000 |
| Mazda VX-1 R Metro | Rp 176.000.000 |
| Mazda VX-1 V Leather | Rp 180.800.000 |
| Mazda VX-1 V Metro | Rp 164.800.000 |
| Mazda VX-1 V Fabric | Rp 171.800.000 |
| Mazda Biante | Rp 383.100.000 |
| New Biante with Skyaktiv | Rp 412.000.000 |
| Mazda CX-5 Sport | Rp 397.000.000 |
| Mazda CX-5 Touring | Rp 431.500.000 |
| Mazda CX-5 Grand Touring | Rp 450.500.000 |
| Mazda CX-9 | Rp 987.400.000 |
| Mazda MX-5 | Rp 627.400.000 |
Minggu, 25 Mei 2014
Harga Mobil Mazda 2-6-8-MX-CX Dan Semua Tipe Terbaru 2015
Selasa, 20 Mei 2014
Review Dan Harga Mazda MX-5
Review Dan Harga Mazda CX-5
Review Dan Harga Mazda Biante
Review Dan Harga Mazda CX-9
Review Dan Harga Mazda 8
Review Dan Harga Mazda 6
Senin, 19 Mei 2014
Review Dan Harga Mazda VX-1
Review Dan Harga Mazda 2 Hatcback
Rabu, 02 Januari 2013
Harga Mazda RX-8
Berikut ini daftar harga Mazda RX-8 terbaru
Harga Mazda RX-8 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda RX-8 FL A/T | 682.0 00.000 |
Harga Mazda RX-8 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda RX-8 FL A/T | 2012 | 500.0 00.000 |
Harga Mazda MX-5
Berikut ini daftar harga Mazda MX-5 terbaru
Harga Mazda MX-5 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
31 | Mazda MX-5 2.0 A/T | 591.2 00.000 |
Harga Mazda MX-5 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda MX-5 2.0 A/T | 2012 | 540.0 00.000 |
Harga Mazda CX-9
Berikut ini daftar harga Mazda CX-9 terbaru
Harga Mazda CX-9 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
30 | Mazda CX-9 Facelift AWD 3.7 L V6 A/T | 809.2 00.000 |
Harga Mazda CX-9 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda CX-9 3.7 L | 2008 | 510.0 00.000 |
2009 | 550.0 00.000 | ||
2010 | 610.0 00.000 | ||
2011 | 680.0 00.000 |
Harga Mazda CX-7
Berikut ini daftar harga Mazda CX-7 terbaru
Harga Mazda CX-7 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda CX-7 Facelift 2.3L GT | 591.2 00.000 |
2 | Mazda CX-7 Facelift 2.3L R | 531.2 00.000 |
Harga Mazda CX-7 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda CX-7 2.3 GT | 2009 | 410.0 00.000 |
2010 | 460.0 00.000 | ||
2011 | 500.0 00.000 | ||
2 | Mazda CX-7 2.3 R | 2009 | 390.0 00.000 |
Harga Mazda CX-5
Berikut ini daftar harga Mazda CX-5 terbaru
Harga Mazda CX-5 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda CX-5 Sport A/T | 380.0 00.000 |
2 | Mazda CX-5 Toring A/T | 419.0 00.000 |
3 | Mazda CX-5 Toring A/T (17 inci) | 409.2 00.000 |
Harga Mazda CX-5 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda CX-5 Sport A/T | 2012 | |
2 | Mazda CX-5 Toring A/T | 2012 | |
3 | Mazda CX-5 Toring A/T (17 inci) | 2012 |
Harga Mazda 2
Berikut ini daftar harga Mazda2 terbaru
Harga Mazda 2 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda 2 Hatchback R A/T | 219.0 00.000 |
2 | Mazda 2 Hatchback R M/T | 209.0 00.000 |
3 | Mazda 2 Hatchback RZ A/T | 229.0 00.000 |
4 | Mazda 2 Hatchback S A/T | 190.2 00.000 |
5 | Mazda 2 Hatchback S M/T | 180.2 00.000 |
6 | Mazda 2 Hatchback Sport A/T | 212.3 00.000 |
7 | Mazda 2 Hatchback Sport M/T | 202.3 00.000 |
8 | Mazda 2 Hatchback V A/T | 199.0 00.000 |
9 | Mazda 2 Hatchback V M/T | 189.0 00.000 |
10 | Mazda 2 Sedan R A/T | 253.0 00.000 |
11 | Mazda 2 Sedan V A/T | 238.0 00.000 |
12 | Mazda 2 Sedan V M/T | 228.0 00.000 |
Harga Mazda 2 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda 2 Hatchback R A/T | 2009 | 155.0 00.000 |
2010 | 165.0 00.000 | ||
2011 | 175.0 00.000 | ||
2 | Mazda 2 Hatchback R M/T | 2009 | 150.0 00.000 |
2010 | 160.0 00.000 | ||
2011 | 165.0 00.000 | ||
3 | Mazda 2 Sedan A/T | 2009 | 150.0 00.000 |
2010 | 155.0 00.000 | ||
2011 | 160.0 00.000 | ||
4 | Mazda 2 Sedan M/T | 2010 | 150.0 00.000 |
2011 | 155.0 00.000 | ||
2012 | 165.0 00.000 | ||
5 | Mazda 2 Sedan R A/T | 2011 | 175.0 00.000 |
Harga Mazda BT-50
Berikut ini daftar harga Mazda BT-50 terbaru
Harga Mazda BT-50 Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda BT-50 DC-4x4 L | 285.0 00.000 |
2 | Mazda BT-50 DC-4x4 M | 289.6 00.000 |
3 | Mazda BT-50 Pro DC 4x4 Basic M/T | 320.2 00.000 |
4 | Mazda BT-50 Pro DC 4x4 High A/T | 395.5 00.000 |
5 | Mazda BT-50 Pro DC 4x4 High M/T | 385.5 00.000 |
6 | Mazda BT-50 Pro DC 4x4 Mid M/T | 337.2 00.000 |
7 | Mazda BT-50 Pro Freestyle 4x4 M/T | 297.0 00.000 |
8 | Mazda BT-50 Pro SC 4x2 M/T | 241.3 00.000 |
9 | Mazda BT-50 Pro SC 4x4 M/T | 270.0 00.000 |
Harga Mazda BT-50 Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda BT-50 | 2010 | 230.0 00.000 |
2011 | 200.0 00.000 |
Harga Mazda Biante
Berikut ini daftar harga Mazda Biante terbaru
Harga Mazda Biante Baru.
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mazda Biante 2.0 A/T | 380.0 00.000 |
Harga Mazda Biante Bekas ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Mazda Biante 2.0 A/T | 2012 | 350.0 00.000 |





























