Kami sampaikan secara lengkap Harga Mobil BMW semua seri meliputi seri 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, X6 dan Z4. BMW sendiri sudah sangat terkenal di kalangan pecinta otomotif Dunia. Namun tak semua orang tahu kepanjangan dari BMW. BMW adalah singkatan dari Bayerische Motoren Werke yang dalam bahasa inggris adalah Bavarian motor Works. BMW sendiri adalah pabrikan Jerman yang mampu memproduksi motor dan juga mobil. BMW didirikan oleh Franz Josef Popp di tahun 1916. Mobil ini sendiri sekarang menjelma menjadi sebuah brand yang dikenal memiliki mobil berperforma tinggi dan pengguna teknologi ABS untuk pertama kalinya.
Perjalanan panjang dari BMW sendiri dimulai dari sebuah restrukturisasi dari industri pesawat terbang bernama Rapp motorenwerke di sekitar tahun 1917. Usai perang dunia pertama, BMW harus menghentikan produksi mesin pesawat terbangnya akibat adanya perjanjian benama Versailles. Hal ini tentunya membuat BMW berubah haluan untuk memproduksi kendaraan bermotor atau sepeda motor sekitar tahun 1923. Setelah perjanjian tersebut menjadi longgar, BMW mulai memproduksi mobil sekitar tahun 1928/1929.
1992 BMW mulai mengakui sisi sebuah perusahaan studio desain industri di Amerika yakni DesignWorkUSA. BMW lalu mengakui sisi penuh perusahaan ini ditahun 1995. Sepak terjang BMW kembali berlanjut dengan akuisisi perusahaan otomotif di Inggris yakni grup Rover. Hal ini tentu membuat BMW memiliki hak merk sampai hak paten dari grup Rover ini hampir selama 6 tahun sampai akhirnya BMW harus melepasnya di tahun 2000. BMW terpaksa menjual Grup Rover karena mengalami kerugia yang sangat besar. BMW sendiri akhirnya mendirikan sebuah merk sendiri yang mereka namai “MINI” dithaun 2001.
Tahun 2006 lalu, Grup BMW yang termasuk didalamnya MINI dan Roll Royce, berhasil memproduksi mobil sebanyak 1.366.838 unit yang diproduksi di 5 negara berbeda. Ditahun 2010 lalu, BMW berhasil meningkatkan produksinya menjadi 112.271 motor dan juga 1.481.253 mobil. Komposisi mobil yang diproduksi oleh BMW sendiri adalah 44% mobil mesin diesel sedang 56% merupakan mobil mesin bensin. Untuk populasi mobil mesin bensin sendiri, 9% menggunakan 8 seilinder sedang 27% menggunakan 4 silinder.
Nah setelah anda mengetahui beberapa hal sejarah panjang tentang mobil BMW tersebut, maka tak ada salahnya anda lanjutkan dengan mempertimbangkan salah satu mobil dari daftar Harga Mobil BMW yang kami berikan. Semoga wawasan anda akan mobil BMW ini menjadi lebih luas sehingga menambah kecintaan anda pada mobil BMW yang berperforma tinggi ini.
Berikut ini adalah daftar lengkap harga mobil BMW terbaru tahun 2014:
Model | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
116i Sport dan Urban | 1598cc, 4 silinder, 136 HP | Rp 539.000.000 |
116i Urban | 1598cc, 4 silinder, 136 HP | Rp 539.000.000 |
M135i | 2979cc, 6 silinder, 320 HP | Rp 888.000.000 |
320i Sport | 1997cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 599.000.000 |
320i Luxury | 1997cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 649.000.000 |
328i Sport | 1997cc, 4 silinder, 245 HP | Rp 729.000.000 |
328i Luxury | 1997cc, 4 silinder, 245 HP | Rp 729.000.000 |
335i Luxury | 2975cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 849.000.000 |
320d Modern | 1995cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 659.000.000 |
520d | 1995cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 798.000.000 |
520i | 1997cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 808.000.000 |
528i Business | 1997cc, 4 silinder, 245 HP | Rp 908.000.000 |
528i Executive | 1997cc, 4 silinder, 245 HP | Rp 988.000.000 |
535i | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.238.000.000 |
535i Gran Turismo | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.428.000.000 |
640i Coupe | 2979cc, 6 silinder, 320 HP | Rp 1.418.000.000 |
640i Convertible | 2979cc, 6 silinder, 320 HP | Rp 1.598.000.000 |
640i Gran Coupe | 2979cc, 6 silinder, 320 HP | Rp 1.658.000.000 |
650i Gran Coupe | 4395cc, 8 silinder, 320 HP | Rp 2.198.000.000 |
730Li | 2996cc, 6 silinder, 258 HP | Rp 1.688.000.000 |
740Li | 2979cc, 6 silinder, 320 HP | Rp 1.988.000.000 |
750Li | 4395cc, 8 silinder, 450 HP | Rp 2.898.000.000 |
760Li | 5972cc, 12 silinder, 544 HP | Rp 3.388.000.000 |
730Ld | 2993cc, 6 silinder, 258 HP | Rp 1.748.000.000 |
X1 sDrive 18i Business | 1995cc, 4 silinder, 150 HP | Rp 499.000.000 |
X1 sDrive 18i xLine | 1995cc, 4 silinder, 150 HP | Rp 559.000.000 |
X1 sDrive 20d Sport | 1995cc, 4 Silinder, 184 HP | Rp 649.000.000 |
X3 xDrive 20d | 1995cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 818.000.000 |
X3 xDrive 20i | 1995cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 828.000.000 |
X3 xDrive 35i | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.028.000.000 |
X5 xDrive 30d | 2993cc, 6 silinder, 245 HP | Rp 1.208.000.000 |
X5 xDrive 35i Business | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.208.000.000 |
X5 xDrive 35i Exe 7 Seater | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.398.000.000 |
X6 xDrive 35i | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.768.000.000 |
Z4 sDrive 20i | 1997cc, 4 silinder, 184 HP | Rp 929.000.000 |
Z4 sDrive 35i | 2979cc, 6 silinder, 306 HP | Rp 1.419.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar