Harga Toyota Crown
Toyota Crown merupakan mobil sedan besar dan kelas mewah yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation Jepang.`Body yang besar serta fitur dan penampilan yang mengedepankan kemewahan membuat mobil ini banyak digunakan para menteri kabinet di Indonesia. Toyota mengeluarkan Crown dalam beberapa varian yaitu Royal, Athlete, Majesta dan Hybrid hanya dijual di Jepang, dan model Royal dipasarkan di Indonesia dan China.
Daftar Harga Toyota Crown bisa dilihat pada tabel berikut ini.
Harga Toyota Crown Baru
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Toyota Crown 3.0 Royal Saloon | 1.348.100.000 |
No | Model/Type | Tahun ( Year ) | Harga ( Price ) |
1 | Toyota Crown Royal Saloon 2.0 | 1989 | 32.000.000 |
1991 | 45.000.000 | ||
1995 | 48.000.000 | ||
1997 | 60.000.000 | ||
1998 | 65.000.000 | ||
1999 | 75.000.000 | ||
2 | Toyota New Crown 2.0 Royal Saloon A/T | 2005 | 400.0 00.000 |
2006 | 430.0 00.000 | ||
2007 | 500.0 00.000 | ||
2005 | 450.0 00.000 | ||
2008 | 500.0 00.000 | ||
2010 | 990.0 00.000 | ||
2011 | 1.250.0 00.000 | ||
3 | Toyota New Crown Fullspec A/T | 2001 | 200.0 00.000 |
2001 | 200.0 00.000 | ||
2001 | 200.0 00.000 | ||
2002 | 215.0 00.000 | ||
2002 | 230.0 00.000 | ||
2005 | 330.0 00.000 | ||
4 | Toyota New Crown Majesta A/T | 2006 | 500.0 00.000 |
5 | Toyota New Crown Standar A/T | 2001 | 150.0 00.000 |
2002 | 170.0 00.000 |
Dapatkan juga info harga toyota fortuner dan mobil lainnya di hargarhargamobil.blogspot.com.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar