Honda CRV merupakan mobil SUV (Sport Utility Vehicle) keluaran Honda. Telah hadir generasi keempat dengan penampilan yang sangat berbeda dengan versi pendahulunya, tempak lebih besar dan garang, serta berbagai pilihan warna yang disesuaikan dengan selera para pecintanya.
Berikut Daftar harga honda CRV baru dan bekas untuk daerah Jakarta dansekitarnya.
Harga Honda CRV Baru
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Honda CR-V 2.0 I-VTEC M/T | 387.000.000 |
2 | Honda CR-V 2.0 I-VTEC A/T | 397.000.000 |
2 | Honda CR-V 2.0 I-VTECPrestige Otomatis | 416.000.000 |
3 | Honda CR-V 2.4 I-VTEC A/T | 430.000.000 |
4 | Honda CR-V 2.4 I-VTEC Prestige Otomatis | 450.500.000 |
Harga Honda CRV Bekas
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 100.000.000 |
2001 | 105.000.000 | ||
2002 | 110.000.000 | ||
2 | Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 85.000.000 |
2001 | 95.000.000 | ||
2002 | 100.000.000 | ||
3 | Honda CR-V 2.0 A/T | 2002 | 120.000.000 |
2003 | 130.000.000 | ||
2004 | 150.000.000 | ||
2005 | 160.000.000 | ||
2006 | 170.000.000 | ||
4 | Honda CR-V 2.0 M/T | 2002 | 120.000.000 |
2003 | 130.000.000 | ||
2004 | 140.000.000 | ||
2005 | 150.000.000 | ||
2006 | 160.000.000 | ||
5 | Honda CR-V 2.4 A/T | 2005 | 160.000.000 |
2006 | 170.000.000 | ||
6 | Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 235.000.000 |
2008 | 235.000.000 | ||
2009 | 250.000.000 | ||
2010 | 285.000.000 | ||
2011 | 295.000.000 | ||
7 | Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 220.000.000 |
2008 | 225.000.000 | ||
2009 | 235.000.000 | ||
2010 | 260.000.000 | ||
2011 | 280.000.000 | ||
2012 | 300.000.000 | ||
8 | Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 240.000.000 |
2008 | 230.000.000 | ||
2009 | 250.000.000 | ||
2010 | 280.000.000 | ||
2011 | 295.000.000 | ||
2012 | 315.000.000 | ||
9 | Honda CR-V Grand New CRV 2.0 | 2012 | 350.000.000 |
10 | Honda CR-V Grand New CRV 2.4 | 2012 | 380.000.000 |
2013 | 405.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar